Piso Salarial do magistério
| EXERCÍCIO | VALOR |
| 2016 | 2.135,64 |
| 2017 | 2.298,80 |
| 2018 | 2.455,35 |
| 2019 | 2.557,74 |
| 2020 | 2.886,24 |
| 2021 | 2.886,24 |
| 2022 | 3.845,63 |
| 2023 | 4.420,55 |
| 2024 | 4.580,57 |
Comando no SIAPE para verificar a atualização: TBCOCLEGDV
| EXERCÍCIO | VALOR |
| 2016 | 2.135,64 |
| 2017 | 2.298,80 |
| 2018 | 2.455,35 |
| 2019 | 2.557,74 |
| 2020 | 2.886,24 |
| 2021 | 2.886,24 |
| 2022 | 3.845,63 |
| 2023 | 4.420,55 |
| 2024 | 4.580,57 |
Comando no SIAPE para verificar a atualização: TBCOCLEGDV
Redes Sociais