GILRAT por campi
| CAMPUS | CNPJ | RAT | FAP | GILRAT |
| ALE | 10838653001250 | 1 | 1 | 1 |
| ARA | 10838653001412 | 1 | 0,5 | 0,5 |
| BSF | 10838653002141 | 1 | 0,5 | 0,5 |
| CAI | 10838653001099 | 1 | 0,5 | 0,5 |
| CAR | 10838653000793 | 1 | 0,5 | 0,5 |
| COL | 10838653000521 | 1 | 0,5 | 0,5 |
| CSE | 10838653001846 | 1 | 0,5 | 0,5 |
| GUA | 10838653001765 | 1 | 0,5 | 0,5 |
| IBA | 10838653001170 | 1 | 0,5 | 0,5 |
| ITA | 10838653000440 | 1 | 1 | 1 |
| LIN | 10838653000602 | 1 | 0,5 | 0,5 |
| MON | 10838653002060 | 1 | 0,5 | 0,5 |
| NOV | 10838653000874 | 1 | 0,5 | 0,5 |
| PIU | 10838653001927 | 1 | 0,5 | 0,5 |
| REI | 10838653000106 | 1 | 0,5 | 0,5 |
| SER | 10838653001684 | 1 | 0,5 | 0,5 |
| SMT | 10838653000955 | 1 | 0,5 | 0,5 |
| STA | 10838653001501 | 1 | 0,5 | 0,5 |
| VIT | 10838653000289 | 1 | 0,5 | 0,5 |
| VNI | 10838653001331 | 1 | 0,5 | 0,5 |
| VVL | 10838653000360 | 1 | 0,5 | 0,5 |
Redes Sociais