Ir direto para menu de acessibilidade.
Portal do Governo Brasileiro
Página inicial > Gestão de Pessoas > Tabelas > Tabela Auxílio-alimentação
Início do conteúdo da página

Auxílio-alimentação

Publicado: Sábado, 28 de Março de 2020, 10h04 | Última atualização em Quinta, 23 de Maio de 2024, 15h30
VIGÊNCIA VALOR PORTARIA DOU DE
01/07/1994 a 31/01/2002 77,00 2.082/1994-SAF 20/06/94
01/02/2002 a 30/09/2003 79,70 21/2002-MP 28/01/02
01/10/2003 a 31/03/2004 106,32 198/2003-MP 10/10/03
01/04/2004 a 31/01/2010 126,00 71/2004-MP 16/04/04
01/02/2010 a 31/12/2012 304,00 42/2010-MP 10/02/10
01/01/2013 a 31/12/2015 373,00 619/2012-MP 27/12/12
A partir de 01/01/2016 458,00 11/2016-MP 14/01/16
A partir de 01/05/2023 658,00 977/2023-MGI 31/03/23
A partir de 01/05/2024 1.000,00 2.797/2024 – MGI 30/04/24
Fim do conteúdo da página