Ir direto para menu de acessibilidade.
Portal do Governo Brasileiro
Página inicial > Gestão de Pessoas > Tabelas > Maiores Salários da Administração Pública Federal
Início do conteúdo da página

Maiores Salários da Administração Pública

Publicado: Sábado, 28 de Março de 2020, 09h33 | Última atualização em Quinta, 23 de Maio de 2024, 15h52
  2011-2012 2013 2014 2015
DATA INÍCIO 23/02/11 a 13/02/13 14/02/13 a 09/01/14 10/01/14 a 11/01/15 12/01/15 a 18/08/16
MAIOR SALÁRIO 12.081,36 12.698,11 13.320,55 13.985,24
PORTARIA DOU 298 de 22/02/2011 53 de 13/02/2013 1 de 09/01/2014 2 de 09/01/2015
DATA PORTARIA 22/fev/11 13/fev/13 09/jan/14 09/jan/15

 

  2016 2017 2018 2019-2020
DATA INÍCIO 19/08/16 a 17/01/17 18/01/17 a 16/04/18 17/04/18 a 01/05/19 02/05/19 a 03/01/2021
MAIOR SALÁRIO 15.138,84 24.943,07 26.127,87 27.303,62
PORTARIA DOU 123 de 17/08/2016 6 de 16/01/2017 4181 de 16/04/2018 3424 de 29/04/2019
DATA PORTARIA 17/ago/16 16/jan/17 16/abr/18 29/abr/19

 

  2021-2022 2023
VIGÊNCIA 04/01/21 a 30/04/23  01/05/23 a atual
MAIOR SALÁRIO 27.303,62 29.760,95
PORTARIA DOU 24.839 de 09/12/20 2.163 de 12/05/23
DATA PORTARIA 17/12/20 15/mai/23
Fim do conteúdo da página