Tetos previdenciários _ desde mar/1994
A PARTIR DE | VALOR EM REAIS |
março de 1994 | 582.86 |
maio de 1995 | 832.66 |
maio de 1996 | 957.56 |
junho de 1997 | 1.031.87 |
junho de 1998 | 1.081.50 |
dezembro de 1998 | 1.200.00 |
junho de 1999 | 1.255.32 |
junho de 2000 | 1.328.25 |
junho de 2001 | 1.430.00 |
junho de 2002 | 1.561.56 |
junho de 2003 | 1.869.34 |
janeiro de 2004 | 2.400.00 |
maio de 2004 | 2.508.72 |
maio de 2005 | 2.668.15 |
abril de 2006 | 2.801.56 |
abril de 2007 | 2.894.28 |
março de 2008 | 3.038.99 |
fevereiro de 2009 | 3.218.90 |
janeiro de 2010 | 3.467.40 |
janeiro de 2011 | 3.691.74 |
janeiro de 2012 | 3.916.20 |
janeiro de 2013 | 4.159.00 |
janeiro de 2014 | 4.390.24 |
janeiro de 2015 | 4.663.75 |
janeiro de 2016 | 5.189.82 |
janeiro de 2017 | 5.531.31 |
janeiro de 2018 | 5.645.80 |
janeiro de 2019 | 5.839.45 |
janeiro de 2020 | 6.101,06 |
janeiro de 2021 | 6.351,00 |
janeiro de 2022 | 7.087,22 |
janeiro de 2023 | 7.507,49 |
janeiro de 2024 | 7.786,02 |
Estes dados poderão ser obtidos no SIAPE por meio da transação TBCOCLEGSS.
Redes Sociais