Ir direto para menu de acessibilidade.
Portal do Governo Brasileiro
Início do conteúdo da página

Auxílio-Saúde

Publicado: Sábado, 17 de Abril de 2021, 14h58 | Última atualização em Quinta, 23 de Maio de 2024, 13h17

Índice de Artigos


De 01.01.2010 a 31.12.2012

Faixa Etária até R$ 1.499 R$ 1.500 a 1.999 R$ 2.000 a 2.499 R$ 2.500 a 2.999 R$ 3.000 a 3.999 R$ 4.000 a 5.499 R$ 5.500 a 7.499 R$7.500 ou mais
00-18 R$ 106,00 R$ 101,00 R$ 96,00 R$ 92,00 R$ 87,00 R$ 79,00 R$ 76,00 R$ 72,00
19-28 R$ 111,00 R$ 106,00 R$ 101,00 R$ 96,00 R$ 92,00 R$ 81,00 R$ 77,00 R$ 73,00
29-43 R$ 117,00 R$ 111,00 R$ 106,00 R$ 101,00 R$ 96,00 R$ 83,00 R$ 79,00 R$ 75,00
44-58 R$ 123,00 R$ 117,00 R$ 111,00 R$ 106,00 R$ 101,00 R$ 84,00 R$ 80,00 R$ 76,00
59 OU + R$ 129,00 R$ 123,00 R$ 117,00 R$ 111,00 R$ 106,00 R$ 86,00 R$ 82,00 R$ 78,00

Portaria Conjunta SRH/SOF/MP nº 1, de 29.12.2009, D.O.U. de 30.12.2009


De 01.01.2013 a 31.12.2015 

Faixa Etária até R$ 1.499 R$ 1.500 a 1.999 R$ 2.000 a 2.499 R$ 2.500 a 2.999 R$ 3.000 a 3.999 R$ 4.000 a 5.499 R$ 5.500 a 7.499 R$7.500 ou mais
00-18 R$ 121,94 R$ 116,19 R$ 110,44 R$ 105,84 R$ 100,08 R$ 90,88 R$ 87,43 R$ 82,83
19-23 R$ 127,69 R$ 121,94 R$ 116,19 R$ 110,44 R$ 105,84 R$ 93,18 R$ 88,58 R$ 83,98
24-28 R$ 129,42 R$ 123,67 R$ 117,92 R$ 112,16 R$ 107,56 R$ 94,91 R$ 90,31 R$ 85,70
29-33 R$ 134,60 R$ 127,69 R$ 121,94 R$ 116,19 R$ 110,44 R$ 95,48 R$ 90,88 R$ 86,28
34-38 R$ 138,62 R$ 131,72 R$ 125,97 R$ 120,22 R$ 114,46 R$ 99,51 R$ 94,91 R$ 90,31
39-43 R$ 143,22 R$ 136,32 R$ 130,57 R$ 124,82 R$ 119,07 R$ 104,11 R$ 99,51 R$ 94,91
44-48 R$ 154,98 R$ 147,42 R$ 139,86 R$ 133,56 R$ 127,26 R$ 105,84 R$ 100,80 R$ 95,76
49-53 R$ 157,44 R$ 149,76 R$ 142,08 R$ 135,68 R$ 129,28 R$ 107,52 R$ 102,40 R$ 97,28
54-58 R$ 159,90 R$ 152,10 R$ 144,30 R$ 137,80 R$ 131,30 R$ 109,20 R$ 104,00 R$ 98,80
59 ou mais R$ 167,70 R$ 159,90 R$ 152,10 R$ 144,30 R$ 137,80 R$ 111,80 R$ 106,60 R$ 101,40

Portaria MPOG nº 625, de 21.12.2012, D.O.U. de 24.12.2012 

 


Em vigor a partir de 01.01.2016  

Faixa Etária até R$ 1.499 R$ 1.500 a 1.999 R$ 2.000 a 2.499 R$ 2.500 a 2.999 R$ 3.000 a 3.999 R$ 4.000 a 5.499 R$ 5.500 a 7.499 R$7.500 ou mais
00-18 R$ 149,52 R$ 142,47 R$ 135,42 R$ 129,78 R$ 122,71 R$ 111,43 R$ 107,20 R$ 101,56
19-23 R$ 156,57 R$ 149,52 R$ 142,47 R$ 135,42 R$ 129,78 R$ 114,25 R$ 108,61 R$ 102,97
24-28 R$ 158,69 R$ 151,64 R$ 144,59 R$ 137,53 R$ 131,89 R$ 116,38 11 0 , 7 3 R$ 105,08
29-33 R$ 165,04 R$ 156,57 R$ 149,52 R$ 142,47 R$ 135,42 R$ 117,07 R$ 111,43 R$ 105,79
34-38 R$ 169,97 R$ 161,51 R$ 154,46 R$ 147,41 R$ 140,35 R$ 122,02 R$ 116,38 R$ 110,73
39-43 R$ 175,61 R$ 167,15 R$ 160,10 R$ 153,05 R$ 146,00 R$ 127,66 R$ 122,02 R$ 116,38
44-48 R$ 190,03 R$ 180,76 R$ 171,49 R$ 163,77 R$ 156,04 R$ 129,78 R$ 123,60 R$ 117,42
49-53 R$ 193,05 R$ 183,63 R$ 174,21 R$ 166,37 R$ 158,52 R$ 131,84 R$ 125,56 R$ 119,28
54-58 R$ 196,06 R$ 186,50 R$ 176,94 R$ 168,97 R$ 161,00 R$ 133,90 R$ 127,52 R$ 121,14
59 ou mais R$ 205,63 R$ 196,06 R$ 186,50 R$ 176,94 R$ 168,97 R$ 137,09 R$ 130,71 R$ 124,33

Portaria MPOG nº 08, de 13 de Janeiro de 2016, DOU de 14/01/2016


Em vigor a partir de 01.05.2024

Faixa Etária até 3.000 de 3.001 a 6.000 de 6.001 a 9.000 de 9.001 a 12.000 de 12.001 a 15.000 de 15.001 a 18.000 de 18.001 a 21.000 acima de 21.000
00 a 18 R$ 254,18 R$ 196,34 R$ 160,80 R$ 142,18 R$ 132,03 R$ 121,87 R$ 111,72 R$ 106,64
19 a 23 R$ 266,17 R$ 207,65 R$ 162,92 R$ 144,16 R$ 133,86 R$ 123,56 R$ 113,27 R$ 108,12
24 a 28 R$ 269,77 R$ 211,02 R$ 166,10 R$ 147,11 R$ 136,60 R$ 126,10 R$ 115,59 R$ 110,33
29 a 33 R$ 297,07 R$ 230,21 R$ 178,29 R$ 158,69 R$ 148,11 R$ 137,53 R$ 126,95 R$ 116,37
34 a 38 R$ 305,95 R$ 238,60 R$ 186,21 R$ 166,10 R$ 155,02 R$ 143,95 R$ 132,88 R$ 121,80
39 a 43 R$ 316,10 R$ 248,20 R$ 195,23 R$ 174,57 R$ 162,93 R$ 151,29 R$ 139,66 R$ 128,02
44 a 48 R$ 361,06 R$ 280,87 R$ 210,12 R$ 187,87 R$ 176,13 R$ 164,39 R$ 152,65 R$ 140,90
49 a 53 R$ 366,80 R$ 285,34 R$ 213,45 R$ 190,85 R$ 178,92 R$ 166,99 R$ 155,06 R$ 143,14
54 a 58 R$ 372,51 R$ 289,80 R$ 216,78 R$ 193,82 R$ 181,71 R$ 169,60 R$ 157,48 R$ 145,37
59 ou + R$ 411,26 R$ 321,04 R$ 235,28 R$ 211,36 R$ 198,93 R$ 186,50 R$ 174,06 R$ 161,63

Portaria MGI nº 2.829, de 29 de abril de 2024, publicada no Diário Oficial da União (D.O.U.) em 30/04/2024 (Edição: 83 | Seção: 1 | Página: 67), com Retificação publicada no D.O.U. em 07/05/2024 (Edição: 87 | Seção: 1 | Página: 41)

 

 

Fim do conteúdo da página