Auxílio-Saúde - Em vigor a partir de 01.05.2024
Índice de Artigos
Pagina 5 de 5
Em vigor a partir de 01.05.2024
Faixa Etária | até 3.000 | de 3.001 a 6.000 | de 6.001 a 9.000 | de 9.001 a 12.000 | de 12.001 a 15.000 | de 15.001 a 18.000 | de 18.001 a 21.000 | acima de 21.000 |
00 a 18 | R$ 254,18 | R$ 196,34 | R$ 160,80 | R$ 142,18 | R$ 132,03 | R$ 121,87 | R$ 111,72 | R$ 106,64 |
19 a 23 | R$ 266,17 | R$ 207,65 | R$ 162,92 | R$ 144,16 | R$ 133,86 | R$ 123,56 | R$ 113,27 | R$ 108,12 |
24 a 28 | R$ 269,77 | R$ 211,02 | R$ 166,10 | R$ 147,11 | R$ 136,60 | R$ 126,10 | R$ 115,59 | R$ 110,33 |
29 a 33 | R$ 297,07 | R$ 230,21 | R$ 178,29 | R$ 158,69 | R$ 148,11 | R$ 137,53 | R$ 126,95 | R$ 116,37 |
34 a 38 | R$ 305,95 | R$ 238,60 | R$ 186,21 | R$ 166,10 | R$ 155,02 | R$ 143,95 | R$ 132,88 | R$ 121,80 |
39 a 43 | R$ 316,10 | R$ 248,20 | R$ 195,23 | R$ 174,57 | R$ 162,93 | R$ 151,29 | R$ 139,66 | R$ 128,02 |
44 a 48 | R$ 361,06 | R$ 280,87 | R$ 210,12 | R$ 187,87 | R$ 176,13 | R$ 164,39 | R$ 152,65 | R$ 140,90 |
49 a 53 | R$ 366,80 | R$ 285,34 | R$ 213,45 | R$ 190,85 | R$ 178,92 | R$ 166,99 | R$ 155,06 | R$ 143,14 |
54 a 58 | R$ 372,51 | R$ 289,80 | R$ 216,78 | R$ 193,82 | R$ 181,71 | R$ 169,60 | R$ 157,48 | R$ 145,37 |
59 ou + | R$ 411,26 | R$ 321,04 | R$ 235,28 | R$ 211,36 | R$ 198,93 | R$ 186,50 | R$ 174,06 | R$ 161,63 |
Portaria MGI nº 2.829, de 29 de abril de 2024, publicada no Diário Oficial da União (D.O.U.) em 30/04/2024 (Edição: 83 | Seção: 1 | Página: 67), com Retificação publicada no D.O.U. em 07/05/2024 (Edição: 87 | Seção: 1 | Página: 41)
Redes Sociais