Auxílio-Saúde - Em vigor a partir de 01.01.2016
Índice de Artigos
Pagina 4 de 5
Em vigor a partir de 01.01.2016
Faixa Etária | até R$ 1.499 | R$ 1.500 a 1.999 | R$ 2.000 a 2.499 | R$ 2.500 a 2.999 | R$ 3.000 a 3.999 | R$ 4.000 a 5.499 | R$ 5.500 a 7.499 | R$7.500 ou mais |
00-18 | R$ 149,52 | R$ 142,47 | R$ 135,42 | R$ 129,78 | R$ 122,71 | R$ 111,43 | R$ 107,20 | R$ 101,56 |
19-23 | R$ 156,57 | R$ 149,52 | R$ 142,47 | R$ 135,42 | R$ 129,78 | R$ 114,25 | R$ 108,61 | R$ 102,97 |
24-28 | R$ 158,69 | R$ 151,64 | R$ 144,59 | R$ 137,53 | R$ 131,89 | R$ 116,38 | 11 0 , 7 3 | R$ 105,08 |
29-33 | R$ 165,04 | R$ 156,57 | R$ 149,52 | R$ 142,47 | R$ 135,42 | R$ 117,07 | R$ 111,43 | R$ 105,79 |
34-38 | R$ 169,97 | R$ 161,51 | R$ 154,46 | R$ 147,41 | R$ 140,35 | R$ 122,02 | R$ 116,38 | R$ 110,73 |
39-43 | R$ 175,61 | R$ 167,15 | R$ 160,10 | R$ 153,05 | R$ 146,00 | R$ 127,66 | R$ 122,02 | R$ 116,38 |
44-48 | R$ 190,03 | R$ 180,76 | R$ 171,49 | R$ 163,77 | R$ 156,04 | R$ 129,78 | R$ 123,60 | R$ 117,42 |
49-53 | R$ 193,05 | R$ 183,63 | R$ 174,21 | R$ 166,37 | R$ 158,52 | R$ 131,84 | R$ 125,56 | R$ 119,28 |
54-58 | R$ 196,06 | R$ 186,50 | R$ 176,94 | R$ 168,97 | R$ 161,00 | R$ 133,90 | R$ 127,52 | R$ 121,14 |
59 ou mais | R$ 205,63 | R$ 196,06 | R$ 186,50 | R$ 176,94 | R$ 168,97 | R$ 137,09 | R$ 130,71 | R$ 124,33 |
Portaria MPOG nº 08, de 13 de Janeiro de 2016, DOU de 14/01/2016
Redes Sociais