Auxílio-Saúde - De 01.01.2013 a 31.12.2015
Índice de Artigos
Pagina 3 de 5
De 01.01.2013 a 31.12.2015
Faixa Etária | até R$ 1.499 | R$ 1.500 a 1.999 | R$ 2.000 a 2.499 | R$ 2.500 a 2.999 | R$ 3.000 a 3.999 | R$ 4.000 a 5.499 | R$ 5.500 a 7.499 | R$7.500 ou mais |
00-18 | R$ 121,94 | R$ 116,19 | R$ 110,44 | R$ 105,84 | R$ 100,08 | R$ 90,88 | R$ 87,43 | R$ 82,83 |
19-23 | R$ 127,69 | R$ 121,94 | R$ 116,19 | R$ 110,44 | R$ 105,84 | R$ 93,18 | R$ 88,58 | R$ 83,98 |
24-28 | R$ 129,42 | R$ 123,67 | R$ 117,92 | R$ 112,16 | R$ 107,56 | R$ 94,91 | R$ 90,31 | R$ 85,70 |
29-33 | R$ 134,60 | R$ 127,69 | R$ 121,94 | R$ 116,19 | R$ 110,44 | R$ 95,48 | R$ 90,88 | R$ 86,28 |
34-38 | R$ 138,62 | R$ 131,72 | R$ 125,97 | R$ 120,22 | R$ 114,46 | R$ 99,51 | R$ 94,91 | R$ 90,31 |
39-43 | R$ 143,22 | R$ 136,32 | R$ 130,57 | R$ 124,82 | R$ 119,07 | R$ 104,11 | R$ 99,51 | R$ 94,91 |
44-48 | R$ 154,98 | R$ 147,42 | R$ 139,86 | R$ 133,56 | R$ 127,26 | R$ 105,84 | R$ 100,80 | R$ 95,76 |
49-53 | R$ 157,44 | R$ 149,76 | R$ 142,08 | R$ 135,68 | R$ 129,28 | R$ 107,52 | R$ 102,40 | R$ 97,28 |
54-58 | R$ 159,90 | R$ 152,10 | R$ 144,30 | R$ 137,80 | R$ 131,30 | R$ 109,20 | R$ 104,00 | R$ 98,80 |
59 ou mais | R$ 167,70 | R$ 159,90 | R$ 152,10 | R$ 144,30 | R$ 137,80 | R$ 111,80 | R$ 106,60 | R$ 101,40 |
Portaria MPOG nº 625, de 21.12.2012, D.O.U. de 24.12.2012
Redes Sociais