Auxílio-Saúde - De 01.01.2010 a 31.12.2012
Índice de Artigos
Pagina 2 de 5
De 01.01.2010 a 31.12.2012
Faixa Etária | até R$ 1.499 | R$ 1.500 a 1.999 | R$ 2.000 a 2.499 | R$ 2.500 a 2.999 | R$ 3.000 a 3.999 | R$ 4.000 a 5.499 | R$ 5.500 a 7.499 | R$7.500 ou mais |
00-18 | R$ 106,00 | R$ 101,00 | R$ 96,00 | R$ 92,00 | R$ 87,00 | R$ 79,00 | R$ 76,00 | R$ 72,00 |
19-28 | R$ 111,00 | R$ 106,00 | R$ 101,00 | R$ 96,00 | R$ 92,00 | R$ 81,00 | R$ 77,00 | R$ 73,00 |
29-43 | R$ 117,00 | R$ 111,00 | R$ 106,00 | R$ 101,00 | R$ 96,00 | R$ 83,00 | R$ 79,00 | R$ 75,00 |
44-58 | R$ 123,00 | R$ 117,00 | R$ 111,00 | R$ 106,00 | R$ 101,00 | R$ 84,00 | R$ 80,00 | R$ 76,00 |
59 OU + | R$ 129,00 | R$ 123,00 | R$ 117,00 | R$ 111,00 | R$ 106,00 | R$ 86,00 | R$ 82,00 | R$ 78,00 |
Portaria Conjunta SRH/SOF/MP nº 1, de 29.12.2009, D.O.U. de 30.12.2009
Redes Sociais